22-teiliges Fräser-Sortiment
Dieses Fräser-Sortiment ist die erweiterte Basisausrüstung für Werkstatt und Montage. Es erfreut sich sehr großer Beliebtheit und ist für Hart- und Weichhölzer sowie Kunststoffe und Acrylglas geeignet. Hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse dank hervorragender Hartmetall-Qualität.
Das Sortiment besteht aus 12 Fräsern, dabei sind die Schneiden aus Hartmetall hergestellt, welche einwandfreie Schnittergebnisse garantieren. Außerdem ist der Fräskörper aus Molybdän-Stahl mit schwarzer Anti-Haft-Beschichtung aus PTFE behandelt.
Die Fräser lagern sicher und übersichtlich in einer Kunststoffbox, wo sie bestens vor Beschädigungen geschützt sind. Alle Fräser sind übersichtlich angeordnet und passgenau in ihrer Halterung angebracht. Klappt man den Deckel mehr als 270° nach hinten, kann die Box aufrecht hingestellt werden, so dass man auch mit einer Hand einzelne Fräser entnehmen oder einstecken kann. Für schnellen Zugang zum Fräser und präzises Arbeiten in der Werkstatt.
Für folgende Geräte geeignet:
-
Tischoberfräsen (8 mm Spannzange)
-
Handoberfräsen (8 mm Spannzange)
-
CNC-Fräsmaschine (8 mm Spannzange)
Vorteile:
- Profi Werkzeug
- 22 Fräser im Set
- Alle 22 Fräser haben einen 8mm Schaft
- Sauberes Schnittbild
- Reduzierter Harzaufbau dank PTFE Beschichtung
- Für Weich- und Hartholz
Inhalt des Fräser-Sets
- 6x Nutfräser (Ø 6; 8; 10; 12; 16; 20 mm)
- 1x Bündigfräser Ø 12,7 x 25,4 mm
- 2x Hohlkehlfräser mit Kugellager (R5; R8 mm)
- 2 x Hohlkehlfräser (R4; R6 mm)
- 2x Fasefräser mit Kugellager (22°; 45°)
- 1x Abrundfräser / Viertelstabfräser R5 mm
- 2x Abrundfräser mit Kugellager (R4; R6)
- 2x V-Nutfräser (60°; 90°)
- 1x Römischer Profilfräser R4 mm
- 1x Zinkenfräser 14°
- 1x Falzfräser mit Kugellager (9,5 mm Falz)
- 1x Halbstabfräser mit Kugellager R3,2 mm
Schneiden
Qualitativ hochwertige und dicke Hartmetallschneiden sorgen für ein einwandfreies Schnittbild, beste Materialabnahme und einer hohen Langlebigkeit.
Beschichtung
Die hochwertige Anti-Haft-Beschichtung sorgt für wenig Reibung und reduziert das Festkleben von Harz, Leim und Holzstaub.
Rundlauf
Der exakt geschliffene Schaft sorgt für eine hohe Laufruhe und für eine reibungslose Aufnahme in der Spannzange.
Technische Daten
Auf dem Schaft finden sich alle technischen Daten über den Fräser.
D1=Durchmesser1 | NL1=Nutzlänge1 | GL=Gesamtlänge | R1=Radius1 | E=Winkel | S=Schaftdurchmesser | SL=Schaftlänge | KL=Kugellager | Nmax=Maximale Drehzahl
![]() | D1 | NL1 | GL | R1 | E | S | SL | KL | Nmax | Einbohren | Artikel |
---|
Nutfräser | 6 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10361 |
---|
Nutfräser | 8 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10365 |
---|
Nutfräser | 10 mm | 20 mm | 52 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10370 |
---|
Nutfräser | 12 mm | 20 mm | 52 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10374 |
---|
Nutfräser | 16 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10396 |
---|
Nutfräser | 20 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10414 |
---|
Zinkenfräser | 14,3 mm | 12,7 mm | 50 mm | - | 14° | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 15966 |
---|
Hohlkehlfräser | 8 mm | 8 mm | 42 mm | 4 mm | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 12282 |
---|
Hohlkehlfräser | 12 mm | 9,5 mm | 42 mm | 6 mm | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 12286 |
---|
Bündigfräser | 12,7 mm | 25,4 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 13583 |
---|
V-Nutfräser | 12,7 mm | 12,7 mm | 46 mm | - | 90° | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Ja | 12048 |
---|
Viertelstabfräser /
Abrundfräser | 21 mm | 12 mm | 45 mm | 5 mm | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Ja | 12762 |
---|
Halbstabfräser | 22,2 mm | 15 mm | 55 mm | 3,2 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 14461 |
---|
Fasefräser | 28,6 mm | 9 mm | 58 mm | - | 45° | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 13821 |
---|
Abrundfräser | 22,7 mm | 9,5 mm | 55 mm | 5 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 14286 |
---|
Abrundfräser | 28,6 mm | 12,7 mm | 60 mm | 8 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 14292 |
---|
V-Nutfräser | 12,7 mm | 9,5 mm | 50 mm | - | 60° | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Ja | 12040 |
---|
Fasefräser | 19,9 mm | 9,5 mm | 55 mm | - | 22,5° | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Ja | 13742 |
---|
Römischer Profilfräser | 27 mm | 11,9 mm | 55 mm | 4 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 14960 |
---|
Hohlkehlfräser | 19,5 mm | 9,5 mm | 53 mm | 5 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 14666 |
---|
Hohlkehlfräser | 25,5 mm | 12,7 mm | 55 mm | 8 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 14672 |
---|
Falzfräser | 31,8 mm | 12,7 mm | 57 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 18.000 | Nein | 16620 |
---|
| D1 | NL1 | GL | R1 | E | S | SL | KL | Nmax | Einbohren | Artikel |
---|
Nutfräser | 6 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10361 |
---|
Nutfräser | 8 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10365 |
---|
Nutfräser | 10 mm | 20 mm | 52 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10370 |
---|
Nutfräser | 12 mm | 20 mm | 52 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10374 |
---|
Nutfräser | 16 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10396 |
---|
Nutfräser | 20 mm | 20 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 10414 |
---|
Zinkenfräser | 14,3 mm | 12,7 mm | 50 mm | - | 14° | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 15966 |
---|
Hohlkehlfräser | 8 mm | 8 mm | 42 mm | 4 mm | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 12282 |
---|
Hohlkehlfräser | 12 mm | 9,5 mm | 42 mm | 6 mm | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Nein | 12286 |
---|
Bündigfräser | 12,7 mm | 25,4 mm | 55 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 13583 |
---|
V-Nutfräser | 12,7 mm | 12,7 mm | 46 mm | - | 90° | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Ja | 12048 |
---|
Viertelstabfräser /
Abrundfräser | 21 mm | 12 mm | 45 mm | 5 mm | - | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Ja | 12762 |
---|
Halbstabfräser | 22,2 mm | 15 mm | 55 mm | 3,2 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 14461 |
---|
Fasefräser | 28,6 mm | 9 mm | 58 mm | - | 45° | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 13821 |
---|
Abrundfräser | 22,7 mm | 9,5 mm | 55 mm | 5 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 14286 |
---|
Abrundfräser | 28,6 mm | 12,7 mm | 60 mm | 8 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 14292 |
---|
V-Nutfräser | 12,7 mm | 9,5 mm | 50 mm | - | 60° | 8 mm | 32 mm | Ohne | 30.000 | Ja | 12040 |
---|
Fasefräser | 19,9 mm | 9,5 mm | 55 mm | - | 22,5° | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Ja | 13742 |
---|
Römischer Profilfräser | 27 mm | 11,9 mm | 55 mm | 4 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 14960 |
---|
Hohlkehlfräser | 19,5 mm | 9,5 mm | 53 mm | 5 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 30.000 | Nein | 14666 |
---|
Hohlkehlfräser | 25,5 mm | 12,7 mm | 55 mm | 8 mm | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 24.000 | Nein | 14672 |
---|
Falzfräser | 31,8 mm | 12,7 mm | 57 mm | - | - | 8 mm | 32 mm | Stirnseitig | 18.000 | Nein | 16620 |
---|
-
Fräser Typ:
Abrundfräser• Halbstabfräser• ViertelstabfräserBündigfräserFalzfräserFasefräserGratfräserNutfräser• V-Nut- und SchriftenfräserHohlkehlfräser• Römischer Profilfräser
-
Durchmesser 1 (D1):
10 mm12 mm12,7 mm14,3 mm16 mm19,5 mm19,9 mm20 mm21 mm22,2 mm22,7 mm25,5 mm27 mm28,6 mm31,8 mm6 mm8 mm
-
Nutzlänge 1 (NL1):
8 mm12,7 mm25,4 mm9,5 mm9 mm11,9 mm20 mm12 mm15 mm
-
Radius 1 (R1):
3,2 mm4 mm5 mm6 mm8 mm
-
Schaftdurchmesser (S):
8 mm
-
Winkel (E):
14 °22.5 °45 °60 °90 °
-
Gesamtlänge (GL):
50 mm55 mm60 mm57 mm52 mm58 mm46 mm42 mm
-
Max. Drehzahl (Nmax):
30.000 upm24.000 upm18.000 upm
-
Zubehör / Ersatzteil:
Nein
-
Stückzahl:
22
-
Schaftart:
zylindrisch
-
Schneiden wechselbar:
Nein
-
Maschinentyp:
OberfräseTischfräseCNC Fräse
-
Wendemesser:
Nein
-
Kugellager:
ohnestirnseitig
-
Set:
Ja